Subtotal: 99,99 zł
Dodaj 200,01 zł do koszyka aby otrzymać darmową dostawę!
| Specyfikacja techniczna | |
| Czujnik termiczny | |
| Rezolucja | 256x192 (49000 pikseli) |
| Rozmiar piksela | 12 µm |
| Częstotliwość wyświetlania klatek | 25 Hz |
| Pasmo widmowe | 8 ~ 14μm |
| Obiektyw | 3,2 mm, przysłona 1,1 |
| Pole widzenia | 56,0 o x 42,2 o |
| Tryb ustawiania ostrości | Atermiczna soczewka stałoogniskowa |
| Obiektyw makro | Dający się przystosować |
| NETD | ≤50mk |
| temperatura robocza | -10 o C...+ 55 o C (-40 o C...+85 o C magazynowanie) |
| Skala | -20 o C...550 o C |
| Dokładność | ±2°C lub ±2% odczytu, przeważa większa |
| Korekta temperatury | Emisyjność, odległość, temperatura otoczenia |
| Pobór energii | 350mW |
| Waga (z obiektywem), korpus | 5g, metal |
| Wymiary (z soczewką) | 27x18x9,8 mm |
| Tryb pomiaru | Pomiar temperatury punktowej/linii/płaszczyzny |
| Udostępnianie informacji | Natychmiastowe udostępnianie zdjęć |
| Analiza danych | Temperatura wtórna analiza i obróbka obrazów |
| Paleta | Biały/czarny-gorący + 6 palet |
| Aktualizacja oprogramowania | Wsparcie aktualizacji oprogramowania online |
| Obsługuje system | Android 6 i nowsze |
| Boroskop | |
| Rozdzielczość kamer | 1920x1080 (2mpx) |
| Kąt widzenia | 70 o |
| Długość oglądania | 3-500cm |
| Światło | Dioda LED dla obu kamer |
| Poziom wodoodporności | IP68 (tylko dla obiektywu) |
| Średnica soczewki | 8 mm |
| Zdjęcie, format wideo | JPG, MP4 |
| Długość kabla | 10 m. |
| Akcesoria | Haczyk, magnes, zakrętka |
| Bateria | Wbudowana bateria 2600 mAh |
| Czas operacyjny | 5 godzin |
| Łączność z telefonem | WiFi |
| Obsługuje | Androida, iOS |
| Zestaw | |
| Przedłużacz | 40...130cm |
| Elementy zestawu | -Czujnik termiczny + obiektyw makro -Boroskop -Przedłużacz z 2 zaciskami -Statyw -2 Kable (USB-A - do Typu-C) -1 Kabel (Typ-C do Typu-C) |
| Wymiar sprawy | 46x36x15cm |
| Pełna waga | 3,3 kg (z walizką) |